Skip to main content
Menü

Meldeliste Open IV

Meldeliste vom 05.07.2024

Nachname Vorname 55+ 60+ 70+ Club Hcp B
1 Tanner Ralph 1 Ennetsee 0.3
2 Imhof Florian 1 Saint Apollinaire 0.5
3 Zafra Alan 1 Bern 0.8
4 Zaugg Daniel 1 Payerne 1.0 X
5 Grass Marcel 1 Wallenried 2.0 X
6 Tschäppät Marc 1 Neuchâtel 2.6
7 Moser Roland 1 Bern 3.1 X
8 Hofstetter Yves 1 Sion 4.0 X
9 Käser Hugo 1 Bern 4.0
10 Niederberger Roland 1 Engelberg-Titlis 4.1 X
11 Peray Daniel 1 Ennetsee 4.1 X
12 Wenger Jakob 1 Markgräflerland 4.4 X
13 Jeblinger Peter 1 Hittnau 4.7 X
14 Kaiser Jean-René 1 Les Bois 4.8 X
15 Steinegger Max 1 Ybrig 4.8 X
16 Bähler Stefan 1 Bern 5.0
17 Moore Andrew 1 Patriziale Ascona 5.1
18 Schüpbach Frank 1 Küssnacht am Rigi 5.1 X
19 Metcalfe Thomas 1 Markgräflerland 5.2 X
20 Kocher Anton 1 Wallenried 5.3
21 Klaus Anton 1 Bern 5.8 X
22 Gisin Christoph 1 Markgräflerland 6.0 X
23 Zurbriggen Ingo 1 Sempach 6.2
24 Cerantola Pascal 1 Wallenried 6.7 X
25 Traber Hans 1 Hittnau 6.7 X
26 Currit Jean-François 1 Vuissens 7.0 X
27 Ginesta Enrique 1 Rheinblick 7.4 X
28 Nüscheler Felix 1 Basel 7.4
29 Seyffer Dominique 1 Breitenloo 7.4
30 Ödman Peter 1 Hittnau 7.7 X
31 Grossmann Max 1 Sempach 7.8 X
32 Widmer Markus 1 Hittnau 7.9 X
33 Kyburz Enrico 1 Lägern 8.2 X
34 Flück René 1 Markgräflerland 8.4 X
35 Böschenstein Ivo 1 Sempach 8.5 X
36 Traber Roland 1 Hittnau 8.5 X
37 Weiss Rolf 1 Zürichsee 8.6
38 Wirth Laurent 1 Neuchâtel 8.6
39 Egli Michel 1 La Côte 8.8
40 Peer Martin 1 Lavaux 8.8
41 Maurer Daniel 1 Payerne 9.0
42 Hagemann Peter 1 Thunersee 9.1 X
43 Tännler Rolf 1 Gstaad-Saanenland 9.1 X
44 Meier Stefan 1 Breitenloo 9.2
45 Zollinger Kurt 1 Hittnau 9.2 X
46 Bailly Sébastien 1 Esery 9.7
47 Magnusson Lennart 1 Lavaux 9.7
48 Pulliainen Kai 1 Bern 9.7 X
49 Sonderegger Beat 1 Appenzell 9.7 X
50 Mosca Mario 1 La Côte 9.8 X
51 Ott Jeanpierre 1 Interlaken-Unterseen 9.8 X
52 Siegrist Ernst 1 Entfelden 9.9
53 Cuche Léo 1 Les Bois 10.0
54 Kunz Martin 1 Hittnau 10.0
55 Niggli Adrian 1 Hittnau 10.0 X
56 Demiéville Alain 1 Hittnau 10.2 X
57 Scharl Jean-Sébastien 1 Lavaux 10.6
58 De Bon Giuseppe 1 Hittnau 11.3 X
59 Holderegger Mike 1 Interlaken-Unterseen 11.3 X
60 Mosimann Stephan 1 Wallenried 11.5 X
61 Küffer Rolf 1 Interlaken-Unterseen 11.6 X
62 Lustenberger Thomas 1 Lucerne 11.9 X
63 Meier Peter 1 Heidental 12.1 x
64 Perroud Pierre-Alain 1 Lavaux 12.1
65 Blanchet Daniel 1 Lavaux 12.4
66 Horisberger Michel 1 Les Bois 12.5
67 Ballmer Franz 1 Blumisberg 13.0
68 Gloor Willy 1 Schloss Goldenberg 14.9
69 Binetti Roland 1 Saint Apollinaire 15.4 X
70 Aeberhard Hans R. 1 Bern 16.8
71 Perruchoud Raymond 1 Vuissens 16.8
72 Schori Beat 1 Bern 14.7 X