Interclub 60+ - 09.-10.08.2023
Ergebnis 2023
Liga A - Spielort : GCC Maison-Blanche
Ranking | Liga | Club | 4BB | Single | Score | Pos. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Bern | 142 | 240 | 382 | 1 |
2 | A | Lausanne | 149 | 243 | 392 | 2 |
3 | A | Heidental | 149 | 249 | 398 | 3 |
4 | A | Zürich-Zumikon | 149 | 251 | 400 | 4 |
5 | A | Hittnau-Zürich | 149 | 253 | 402 | 5 |
6 | A | Domaine Impérial | 151 | 257 | 408 | 6 |
7 | A | OSGC Niederbüren | 153 | 256 | 409 | 7 |
8 | A | Genève | 154 | 259 | 413 | 8 |
9 | A | Maison Blanche | 158 | 262 | 420 | 9 |
10 | A | Ascona | 158 | 263 | 421 | 13 |
11 | A | Waldkirch | 159 | 272 | 431 | 14 |
12 | A | Schönenberg | 165 | 271 | 436 | 15 |
Liga B - Spielort : GC Sempachersee
Ranking | Liga | Club | 4BB | Single | Score | Pos. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lägern | 152 | 265 | 417 | 10 |
2 | B | Bodensee Weissensberg | 167 | 252 | 419 | 11 |
3 | B | Sempachersee | 171 | 257 | 428 | 12 |
4 | B | Küssnacht | 170 | 266 | 436 | 16 |
5 | B | Thunersee | 171 | 269 | 440 | 17 |
6 | B | Ybrig | 173 | 273 | 446 | 18 |
7 | B | Entfelden | 173 | 274 | 447 | 19 |
8 | B | Erlen | 173 | 278 | 451 | 20 |
9 | B | Zürichsee | 172 | 279 | 451 | 21 |
10 | B | Bad Ragaz | 170 | 285 | 455 | 25 |
11 | B | Lucerne | 177 | 280 | 457 | 26 |
12 | B | Schloss Goldenberg | 178 | 294 | 472 | 27 |
Liga C - Spielort : GC Arosa
Ranking | Liga | Club | 4BB | Single | Score | Pos. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | Ennetsee | 142 | 229 | 371 | 22 |
2 | C | Interlaken | 139 | 235 | 374 | 23 |
3 | C | Kyburg | 147 | 228 | 375 | 24 |
4 | C | Arosa | 139 | 239 | 378 | 28 |
5 | C | Breitenloo | 148 | 243 | 391 | 29 |
6 | C | Appenzell | 146 | 248 | 394 | 30 |
7 | C | Unterengstringen | 152 | 244 | 396 | 31 |
8 | C | Lipperswil | 153 | 245 | 398 | 32 |
9 | C | Domat/Ems | 154 | 248 | 402 | 33 |
10 | C | Sedrun | 145 | 257 | 402 | 37 |
11 | C | Lenzerheide | 153 | 273 | 426 | 38 |
12 | C | Davos | 167 | 270 | 437 | 39 |
Liga D - Spielort : GC Aaretal
Ranking | Liga | Club | 4BB | Single | Score | Pos. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | Limpachtal | 136 | 217 | 353 | 34 |
2 | D | Rheinblick | 138 | 219 | 357 | 35 |
3 | D | Bonmont | 137 | 221 | 358 | 36 |
4 | D | Aaretal | 134 | 227 | 361 | 40 |
5 | D | Sierre | 134 | 232 | 366 | 41 |
6 | D | Obere Alp | 131 | 237 | 368 | 42 |
7 | D | Oberkirch | 138 | 232 | 370 | 43 |
8 | D | Domaine du Brésiil | 139 | 233 | 372 | 44 |
9 | D | Gams Werdenberg | 145 | 228 | 373 | 45 |
10 | D | Payerne | 147 | 243 | 390 | 49 |
11 | D | Basel | 157 | 247 | 404 | 50 |
12 | D | Losone | 51 |
Liga E - Spielort : GC Flühli-Sörenberg
Ranking | Liga | Club | 4BB | Single | Score | Pos. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Blumisberg | 149 | 277 | 426 | 46 |
2 | E | Markgräflerland | 163 | 268 | 431 | 47 |
3 | E | Engelberg-Titlis | 163 | 271 | 434 | 48 |
4 | E | Lavaux | 157 | 277 | 434 | 52 |
5 | E | Flühli Sörenberg | 159 | 277 | 436 | 53 |
6 | E | Fricktal | 166 | 284 | 450 | 54 |
7 | E | La Côte | 167 | 286 | 453 | 55 |
8 | E | Lugano | 161 | 290 | 468 | 56 |
9 | E | Schinznach Bad | 175 | 297 | 472 | 57 |
10 | E | Sagogn | 177 | 302 | 479 | 61 |
11 | E | Axenstein | 190 | 312 | 502 | 62 |
Liga F - Spielort : GC Vuissens
Ranking | Liga | Club | 4BB | Single | Score | Pos. 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Wallenried | 159 | 246 | 405 | 58 |
2 | F | Engadin | 164 | 260 | 424 | 59 |
3 | F | Sion | 169 | 265 | 434 | 60 |
4 | F | Andermatt Realp | 170 | 278 | 448 | 63 |
5 | F | Matterhorn | 176 | 285 | 461 | 64 |
6 | F | Vuissens | 173 | 286 | 459 | 65 |
7 | F | Alvaneu Bad | 189 | 287 | 476 | 66 |
8 | F | Augwil | 198 | 329 | 527 | 67 |
Ergebnisseliste
Liga A - Spielort : GCC Maison-Blanche
Liga B - Spielort : GC Sempachersee
Liga C - Spielort : GC Arosa
Liga D - Spielort : GC Aaretal
Liga E - Spielort : GC Flühli-Sörenberg
Liga F - Spielort : GC Vuissens
Autragungsorte
Liga | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Moossee | Maison Bl. | Luzern | Genève | Appenzell | Dom. Imp | Maison Bl. | |
B | Montreux | Emmental | Rheinblick | Bodensee W. | Waldkirch | Maison Bl. | Sempachers. | |
C | Schinznach | Lavaux | Montreux | Gams W. | Entfelden | Lägern | Arosa | |
D | Alvaneu | Oberkirch | Payerne | Blumisberg | Lavaux | Davos | Aaretal | |
E | Thunersee | Gstaad | Entfelden | Matterhorn | Bonmont | Lugano | Flühli Sör. | |
F | Emmental | Augwil | Brésil | Axenstein | Vuissens |