Meldeliste - Liste d'inscription 02.05.2025
SST 2 - Lipperswil Do 8 Mai 2025
Die Teilnehmerliste wird 1 x pro Woche aktualisiert.
Nr. | Name | Vorname | Club | HCP | Kat. 1 | Kat. 2 | G | B | Bez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutter | Oliver | Waldkirch | 11.9 | X | X | X | ||
2 | Schnyder | Marcel | Aaretal | 16.5 | X | X | X | ||
3 | Rota | Stefano | Ybrig | 19.6 | X | X | X | ||
4 | Huber | August | Waldkirch | 13.3 | X | X | X | ||
5 | Pellaz | Serge | La Côte | 12.7 | X | X | X | ||
6 | Iff | Peter | Lägern | 16.8 | X | X | X | ||
7 | Echenard | Philippe | Villars | 20.8 | X | X | X | ||
8 | Fischer | Max | Hittnau-Zürich | 13.6 | X | X | X | ||
9 | Boeckli | René | La Côte | 19.7 | X | X | X | ||
10 | Wirth | Notker | Appenzell | 16.4 | X | X | X | ||
11 | Zürcher | Bruno | Gstaad Saanenland | 20.5 | X | X | X | ||
12 | Keller | Edwin | Appenzell | 11.0 | X | X | X | ||
13 | Schori | Beat | Bern | 15.7 | X | X | X | ||
14 | Utz | Sascha | Oberkirch | 10.3 | X | X | X | ||
15 | Sturzenegger | Bruno | Appenzell | 14.9 | X | X | X | ||
16 | Tschudi | Urs | Kyburg | 20.0 | X | X | X | ||
17 | Stillhart | Patrick | Gruyère | 18.7 | X | X | X | ||
18 | Egli | Urs | Lipperswil | 15.7 | X | X | X | ||
19 | Beglinger | Peter | Schönenberg | 28.0 | X | X | X | ||
20 | Flückiger | Robert | Goldenberg | 18.6 | X | X | X | ||
21 | Schibler | Stefan | Payerne | 15.7 | X | X | X | ||
22 | Schlittler | Armin | Goldenberg | 17.8 | X | X | X | ||
23 | D'Incau | Mario | Les Bois | 14.0 | X | X | X | ||
24 | Widmer | Christian | Sempach | 19.6 | X | X | X | ||
25 | Jakobsen | Joern | Küssnacht am Rigi | 10.6 | X | X | X | ||
26 | Membrez | Philippe | Les Bois | 11.4 | X | X | X | ||
27 | Hofmann | Roland | Kyburg | 11.2 | X | x | X | ||
28 | Loher | Bruno | Appenzell | 14.4 | X | x | X | ||
29 | Hersche | Josef-Anton | Appenzell | 16.8 | X | X | X | ||
30 | Dizerens | Pierre | Payerne | 19.5 | X | X | X | ||
31 | Kaufmann | Rolf | Domat Ems | 17.1 | X | X | X | ||
32 | Biscioni | Christian | Lipperswil | 17.5 | X | X | X | ||
33 | Wicki | Karl | Küssnacht am Rigi | 15.9 | X | X | X | ||
34 | Keller | Beat | Appenzell | 22.9 | X | X | X | ||
35 | Konrad | Stephan | Lägern | 12.4 | X | X | X | ||
36 | Gloor | Willy | Goldenberg | 13.3 | X | X | X | ||
37 | Ulrich | Christoph | Appenzell | 16.7 | X | X | X | ||
38 | Borer | Thomas | Goldenberg | 14.4 | X | X | X | ||
39 | Nater | Armin | Waldkirch | 18.3 | X | X | X | ||
40 | Holderegger | Mike | Interlaken-Unterseen | 10.2 | X | X | X | ||
41 | Stettler | Hans | Kyburg | 11.3 | X | X | X | ||
42 | Mauron | Markus | Payerne | 20.2 | X | X | X | ||
43 | Kissling | Denys | Neuchâtel | 23.2 | X | X | X | ||
44 | Jolidon | Pascal | Les Bois | 14.9 | X | X | X | ||
45 | Kästli | Peter | Interlaken-Unterseen | 18.8 | X | X | X | ||
46 | Weber | Urs | Hittnau-Zürich | 21.3 | X | X | X | ||
47 | Weilenmann | Elmar | Hittnau-Zürich | 14.0 | X | X | X | ||
48 | Trutmann | Peter | Lägern | 21.3 | X | X | X | ||
49 | Grob | Heinrich | Lipperswil | 14.3 | X | X | X | ||
50 | Freihofer | Kurt | Lipperswil | 14.2 | X | X | X | ||
51 | Pauletto | Daniel | Zürichsee | 15.2 | X | X | X | ||
52 | Sattler | Romeo | Goldenberg | 17.0 | X | X | X | ||
53 | Mäder | René | Zürichsee | 18.2 | X | X | X | ||
54 | Trachsel | Kurt | Gstaad Saanenland | 17.1 | X | X | X | ||
55 | Widmer | Marcel | Appenzell | 16.6 | X | X | X | ||
56 | Matti | Christian | Gstaad Saanenland | 16.9 | X | X | X | ||
57 | Brändle | Hermann | Lipperswil | 23.2 | X | X | X | ||
58 | Granges | Raphael | Sion | 13.8 | X | X | X | ||
59 | Högger | Guido | Waldkirch | 20.5 | X | X | X | ||
60 | Alem Yar | Sayed Daud | Lipperswil | 22.3 | X | X | X | ||
61 | Rostetter | Jürg | Waldkirch | 16.8 | X | X | X | ||
62 | Meier | Joe | Appenzell | 13.1 | X | X | X | ||
63 | Sahli | Rainer | Unterengstringen | 29.0 | X | X | X | ||
64 | Metzler | Peter | Unterengstringen | 29.3 | X | X | X | ||
65 | Schiess | Ronald | Appenzell | 12.1 | X | X | X | ||
66 | Schmid | Hubert | Lägern | 15.0 | X | X | X | ||
67 | Schellenberg | Urs | Lipperswil | 19.7 | X | X | X | ||
68 | Fröhlich | Bruno | Lipperswil | 19.1 | X | X | X | ||
69 | Bretscher | Jürg | Goldenberg | 20.7 | X | X | X | ||
70 | Pearson | John Finlay | Lägern | 13.0 | X | X | X | ||
71 | Scheiwiller | Bruno | Lägern | 24.2 | X | X | X | ||
72 | Schlegel | Stefan | Lipperswil | 17.1 | X | X | X | ||
73 | Hagen | Peter | Waldkirch | 13.6 | X | X | X | ||
74 | Pizzini | Ivano | Waldkirch | 15.7 | X | X | X | ||
75 | Brändli | Werner | Appenzell | 10.3 | X | X | X | ||
76 | Graf | Ruedi | Lipperswil | 17.4 | X | X | X | ||
77 | Höhener | Fritz | Waldkirch | 12.7 | X | X | X | ||
78 | Niklaus | Thomas | Rheinblick | 20.5 | X | X | X | ||
79 | Benz | Thomas | Rheinblick | 21.6 | X | X | X |
G: gelben Abschlägen
B: blauen Abschlägen
bez: definitiv Anmeldung.