Meldeliste - Open II - GC Genève (06.05.2025 10:00)
Nr. | Name | Vorname | 55+ | 60+ | 70+ | Club | HCP | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaumann | Hans | 1 | Augwil | 0.6 | 1 | ||
2 | Grass | Marcel | 1 | Wallenried | 1.1 | 1 | ||
3 | De Galard | Victor | 1 | Genève | 1.4 | 1 | ||
4 | Sarti | Filippo | 1 | Domaine Impérial | 1.4 | 1 | ||
5 | Couturier | Ivan | 1 | Sion | 1.7 | 1 | ||
6 | Rey | Pierre-Alain | 1 | Sion | 2.0 | 1 | ||
7 | Lutin | Victor | 1 | Crans-sur-Sierre | 2.3 | 1 | ||
8 | Saam | Markus | 1 | Limpachtal | 2.3 | 1 | ||
9 | von Dach | Hansjörg | 1 | Bern | 2.3 | 1 | ||
10 | Spina | Patrick | 1 | Payerne | 2.5 | |||
11 | Zaugg | Daniel | 1 | Payerne | 2.8 | 1 | ||
12 | Grichting | Fritz | 1 | Leuk | 3.2 | 1 | ||
13 | Serra | Amedeo | 1 | Genève | 3.4 | 1 | ||
14 | Bähler | Stefan | 1 | Bern | 3.7 | 1 | ||
15 | Niederberger | Roland | 1 | Engelberg-Titlis | 3.9 | 1 | ||
16 | McCluckie | John | 1 | Esery | 4.0 | 1 | ||
17 | Maitre | Steve | 1 | Neuchâtel | 4.2 | 1 | ||
18 | Tschäppät | Marc | 1 | Neuchâtel | 4.2 | 1 | ||
19 | Hörler | Martin | 1 | OSGC | 4.3 | 1 | ||
20 | Robyr | Yves | 1 | Sierre | 4.3 | 1 | ||
21 | Jeblinger | Peter | 1 | Hittnau-Zürich | 4.4 | 1 | ||
22 | Pelican | Olivier | 1 | Sempachersee | 4.5 | 1 | ||
23 | Bianchi | Franco G. | 1 | Breitenloo | 4.6 | 1 | ||
24 | Délétroz | Nicolas | 1 | Sion | 4.6 | 1 | ||
25 | Moser | Roland | 1 | Bern | 4.6 | 1 | ||
26 | Vollenweider | Marc | 1 | Breitenloo | 4.8 | 1 | ||
27 | Wenger | Jakob | 1 | Markgräflerland | 4.8 | 1 | ||
28 | Berger | Cedric | 1 | Genève | 5.3 | 1 | ||
29 | Gisin | Christoph | 1 | Markgräflerland | 5.4 | 1 | ||
30 | Houriet | Jacques | 1 | Lausanne | 5.4 | 1 | ||
31 | Widmer | Markus | 1 | Hittnau-Zürich | 5.7 | 1 | ||
32 | Kyburz | Enrico | 1 | Lägern | 6.0 | 1 | ||
33 | Schüpbach | Frank | 1 | Küssnacht am Rigi | 6.3 | 1 | ||
34 | Rouveyrol | Jean | 1 | Sion | 6.4 | 1 | ||
35 | Jacquérioz | Roland | 1 | Sion | 6.5 | 1 | ||
36 | Meier | Christian | 1 | Bossey | 6.5 | 1 | ||
37 | Simon | Blaise | 1 | Vuissens | 6.6 | 1 | ||
38 | Lautens | François | 1 | Genève | 6.7 | 1 | ||
39 | Templeman | Daniel | 1 | Küssnacht am Rigi | 6.7 | |||
40 | De Sousa Mello | Jorge | 1 | Lausanne | 6.7 | 1 | ||
41 | Berruti | Lionel | 1 | Genève | 6.9 | 1 | ||
42 | Bruenschwig | Nicolas | 1 | Genève | 6.9 | 1 | ||
43 | Spengler | Hans Sergej | 1 | OSGC | 7.1 | 1 | ||
44 | Cerantola | Pascal | 1 | Wallenried | 7.2 | 1 | ||
45 | Nüscheler | Felix | 1 | Basel | 7.3 | 1 | ||
46 | Badi | Claudio | 1 | Genève | 7.4 | 1 | ||
47 | Barillon | Jimmy | 1 | Montreux | 7.5 | 1 | ||
48 | Brand | Gwynn | 1 | Genève | 7.5 | 1 | ||
49 | Kühne | Herbert | 1 | Lägern | 7.6 | 1 | ||
50 | Lauber | Josef Beat | 1 | Lägern | 7.7 | 1 | ||
51 | Budry | Jean-Luc | 1 | Domaine du Brésil | 7.8 | 1 | ||
52 | Vuillet | Jacky | 1 | Lausanne | 7.8 | 1 | ||
53 | Grosjean | Pierre | 1 | Neuchâtel | 7.9 | 1 | ||
54 | Müller | Bruno | 1 | Hittnau-Zürich | 7.9 | 1 | ||
55 | Piergiovanni | Franco | 1 | Neuchâtel | 7.9 | 1 | ||
56 | Florey | René | 1 | Sion | 8.0 | 1 | ||
57 | Grubbs | Dawson | 1 | Lägern | 8.0 | 1 | ||
58 | Egli | Michel | 1 | La Côte | 8.1 | 1 | ||
59 | Magnusson | Lennart | 1 | Lavaux | 8.1 | 1 | ||
60 | Mink | Jurgen | 1 | Lausanne | 8.1 | 1 | ||
61 | Currit | Jean-François | 1 | Vuissens | 8.2 | 1 | ||
62 | Grossmann | Max | 1 | Sempachersee | 8.3 | 1 | ||
63 | Bailly | Sébastien | 1 | Esery | 8.4 | 1 | ||
64 | Flück | René | 1 | Markgräflerland | 8.4 | 1 | ||
65 | Meier | Stefan | 1 | Breitenloo | 8.4 | 1 | ||
66 | Schönbächler | Rolf | 1 | Ennetsee | 8.4 | 1 | ||
67 | Traber | Roland | 1 | Hittnau-Zürich | 8.4 | 1 | ||
68 | Barras | Hubert | 1 | Crans-sur-Sierre | 8.5 | 1 | ||
69 | Ödman | Peter | 1 | Hittnau-Zürich | 8.5 | 1 | ||
70 | Scharl | Jean-Sébastien | 1 | Lavaux | 8.5 | 1 | ||
71 | Böschenstein | Ivo | 1 | Sempachersee | 8.6 | 1 | ||
72 | Weiss | Rolf | 1 | Zürichsee | 8.6 | 1 | ||
73 | Bioul | Jean-Noël | 1 | Genève | 8.7 | 1 | ||
74 | Wirth | Laurent | 1 | Neuchâtel | 8.8 | 1 | ||
75 | De Marco | Luciano | 1 | Vuissens | 8.9 | 1 | ||
76 | Martinet | Jean-Robert | 1 | Neuchâtel | 8.9 | 1 | ||
77 | Zurbriggen | Ingo | 1 | Sempachersee | 8.9 | 1 | ||
78 | Peer | Martin | 1 | Lavaux | 9.1 | 1 | ||
79 | Pulliainen | Kai | 1 | Bern | 9.1 | 1 | ||
80 | Göldi | Hans | 1 | Hittnau-Zürich | 9.2 | 1 | ||
81 | Delessert | Thierry | 1 | Bern | 9.3 | 1 | ||
82 | Hagemann | Peter | 1 | Thunersee | 9.3 | 1 | ||
83 | Robert-Charrue | Jean-Luc | 1 | Lausanne | 9.3 | 1 | ||
84 | Diener | Hans-Peter | 1 | Schloss Goldenberg | 9.4 | 1 | ||
85 | Neale | David | 1 | La Côte | 9.5 | |||
86 | Seyffer | Dominique | 1 | Breitenloo | 9.5 | |||
87 | Gunton | Michael | 1 | Domaine Impérial | 9.6 | 1 | ||
88 | Dolan | Michael | 1 | Montreux | 9.7 | 1 | ||
89 | Zollinger | Kurt | 1 | Hittnau-Zürich | 9.8 | 1 | ||
90 | Gilliéron | Philibert | 1 | Bossey | 9.9 | |||
91 | Bagnoud | Gérard | 1 | Genève | 10.0 | 1 | ||
92 | Demiéville | Alain | 1 | Hittnau-Zürich | 10.1 | 1 | ||
93 | Du Pasquier | Denis | 1 | Lausanne | 10.3 | |||
94 | Malard | Raoul-Arnaud | 1 | Lavaux | 10.3 | 1 | ||
95 | Peugeot | Eric | 1 | Bonmont | 10.3 | 1 | ||
96 | Stierli | Christian | 1 | Neuchâtel | 10.3 | 1 | ||
97 | Traber | Hans | 1 | Hittnau-Zürich | 10.3 | 1 | ||
98 | Utz | Sascha | 1 | Oberkirch | 10.3 | 1 | ||
99 | Amstutz | Steve | 1 | Neuchâtel | 10.4 | 1 | ||
100 | Küffer | Rolf | 1 | Interlaken-Unterseen | 10.4 | 1 | ||
101 | Mosimann | Stephan | 1 | Wallenried | 10.5 | 1 | ||
102 | Marvin | Stuart | 1 | Domaine Impérial | 10.6 | 1 | ||
103 | Härry | Erwin | 1 | Obere Alp | 10.7 | 1 | ||
104 | Machida | Seiji | 1 | Esery | 10.8 | |||
105 | Marclay | Etienne | 1 | Lausanne | 10.8 | 1 | ||
106 | Ott | Jeanpierre | 1 | Interlaken-Unterseen | 10.8 | 1 | ||
107 | Poutanen | Heikki | 1 | Küssnacht am Rigi | 10.8 | 1 | ||
108 | Keller | Edwin | 1 | Appenzell | 11.0 | 1 | ||
109 | Läderach | Martin | 1 | Bern | 11.2 | 1 | ||
110 | Kunz | Martin | 1 | Hittnau-Zürich | 11.4 | 1 | ||
111 | Tappaz | Alain | 1 | Esery | 11.7 | |||
112 | Mosca | Mario | 1 | La Côte | 11.9 | 1 | ||
113 | Valko | Gregor | 1 | Payerne | 12.0 | 1 | ||
114 | Blanchet | Daniel | 1 | Lavaux | 12.1 | |||
115 | von Ungern | Thomas | 1 | Lausanne | 12.1 | |||
116 | Prévost | Patrick | 1 | Bossey | 12.2 | 1 | ||
117 | Chantre | Olivier | 1 | Genève | 12.4 | 1 | ||
118 | Jaques | Eric | 1 | Domaine Impérial | 12.4 | 1 | ||
119 | Lustenberger | Thomas | 1 | Lucerne | 12.4 | |||
120 | Dutoit | Guy | 1 | Bossey | 12.5 | 1 | ||
121 | Schori | Beat | 1 | Bern | NK | 1 | ||
122 | Dwek | Robert | 1 | Genève | pick | 1 | ||
123 | Peyer | Jean | 1 | Genève | pick |
Warteliste - Open II - GC Genève (06.05.2025 10:00)
Nr. | Name | Vorname | 55+ | 60+ | 70+ | Club | HCP | B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikravesh | Amir | 1 | Domaine Impérial | 12.6 | 1 | ||
2 | Beetschen | Kurt | 1 | Bossey | 13.0 | 1 | ||
3 | Perruchoud | Raymond | 1 | Vuissens | 13.1 | |||
4 | Gloor | Willy | 1 | Schloss Goldenberg | 13.3 | 1 | ||
5 | Granges | Raphael | 1 | Sion | 13.7 | |||
6 | Tracchia | Nicola | 1 | Domaine Impérial | 14.0 | |||
7 | Losey | Andreas | 1 | Neuchâtel | 14.1 | |||
8 | Pian | Remigio | 1 | Vuissens | 14.5 | 1 | ||
9 | Fenner | Eric | 1 | Esery | 14.7 | 1 | ||
10 | Kresse | Philippe | 1 | Esery | 14.7 | |||
11 | Dubois | Philippe | 1 | Lausanne | 14.9 | |||
12 | Horsky | Jiri | 1 | Bossey | 15.9 | 1 | ||
13 | Burro | Bernard | 1 | Esery | 16.0 | 1 | ||
14 | Henriod | Charles-Edouard | 1 | Domaine Impérial | 16.3 | 1 | ||
15 | Sattler | Romeo | 1 | Schloss Goldenberg | 17.0 | 1 | ||
16 | Chatel | Marc | 1 | Domaine Impérial | 17.0 | |||
17 | Roux | Daniel | 1 | Bonmont | 17.5 | 1 |