Skip to main content
Menü

Mitgliederbestände (Stand 09.12.2024)

Region Club Mitglieder DV _ Region Club Mitglieder DV
ZEN Aaretal 53 4 ZEN Laufental 24 2
SÜD Alvaneu Bad 26 3 OUE Lausanne 47 3
SÜD Andermatt 30 3 OUE Lavaux 43 3
OST Appenzell 35 3 SÜD Lenzerheide 32 3
SÜD Arosa 7 2 OUE Les Bois 13 2
OST Augwil 24 2 OUE Leuk 3 2
ZEN Axenstein 16 2 ZEN Limpachtal 33 3
SÜD Bad Ragaz 23 2 OST Lipperswil 23 2
ZEN Basel 42 3 ZEN Lucerne 37 3
ZEN Bern 38 3 SÜD Lugano 30 3
ZEN Blumisberg 23 2 OUE Maison Blanche 19 2
OST Bodensee Weissensberg 19 2 ZEN Markgräflerland 18 2
OUE Bonmont 25 2 OUE Matterhorn 17 2
OUE Bossey 34 3 OUE Montreux 26 3
OST Breitenloo 43 3 OUE Neuchâtel 33 3
SÜD Brigels 6 2 OST Obere Alp 21 2
OST Bubikon 5 2 ZEN Oberkirch 14 2
ZEN Bürgenstock 1 2 OST OSGC 49 3
OUE Crans-sur-Sierre 31 3 SÜD Patriziale Ascona 47 3
SÜD Davos 28 3 OUE Payerne 29 3
ZEN La Largue 4 2 ZEN Rastenmoos 27 3
OST Dolder 7 2 OST Rheinblick 48 3
OUE Domaine du Brésil 31 3 ZEN Rheinfelden 22 2
OUE Domaine Impérial 45 3 OUE Riederalp 11 2
SÜD Domat Ems 35 3 SÜD Sagogn 25 2
ZEN Emmental 11 2 ZEN Saint Apollinaire 10 2
SÜD Engadine 39 3 ZEN Schinznach Bad 27 3
ZEN Engelberg-Titlis 31 3 OST Schönenberg 43 3
ZEN Ennetsee 39 3 SÜD Sedrun 20 2
ZEN Entfelden 27 3 ZEN Sempach 30 3
OST Erlen 31 3 OUE Sierre 31 3
OUE Esery 26 3 OUE Sion 32 3
ZEN Flühli-Sörenberg 15 2 OUE Source du Rhône 1 2
ZEN Fricktal 25 2 ZEN Thunersee 24 2
SÜD Gams-Werdenberg 26 3 OST Unterengstringen 35 3
OUE Genève 70 4 OUE Verbier 18 2
SÜD Gerre Losone 23 2 OUE Villars 16 2
OST Schloss Goldenberg 53 4 OUE Vuissens 22 2
OUE Gruyère 15 2 SÜD Vulpera 28 3
ZEN Gstaad Saanenland 31 3 OST Waldkirch 38 3
ZEN Heidental 40 3 OUE Wallenried 23 2
SÜD Heidiland 9 2 ZEN Weid Hauenstein 4 2
OST Hittnau-Zürich 46 3 OST Winterberg 25 2
ZEN Interlaken-Unterseen 13 2 ZEN Wylihof 7 2
SÜD Klosters 5 2 OST Ybrig 23 2
ZEN Küssnacht am Rigi 33 3 OST Zumikon 46 3
OST Kyburg 30 3 OST Zürichsee 26 3
OUE La Côte 31 3 2550 247
OST Lägern 30 3
Clubs Ost Süd Zent Oue
Genève 70
Schloss Goldenberg 53
Aaretal 53
Rheinblick 48
Hittnau-Zürich 46
Patriziale Ascona 47
Breitenloo 43
Heidental 40
Lausanne 47
Bern 38
OSGC 49
Zumikon 46
Basel 42
Lavaux 43
Appenzell 35
Domaine Impérial 45
Schönenberg 43
Domat Ems 35
Ennetsee 39
Lenzerheide 32
Limpachtal 33
Neuchâtel 33
Bossey 34
Küssnacht am Rigi 33
Lucerne 37
Waldkirch 38
Domaine du Brésil 31
Engelberg-Titlis 31
Lugano 30
Obere Alp 21
Andermatt 30
Engadine 39
Gstaad Saanenland 31
Sempach 30
Sion 32
Davos 28
Lägern 30
Unterengstringen 35
Erlen 31
Gerre Losone 23
Montreux 26
Payerne 29
Sierre 31
Crans-sur-Sierre 31
Entfelden 27
Schinznach Bad 27
Alvaneu Bad 26
Gams-Werdenberg 26
Rastenmoos 27
Sagogn 25
Vulpera 28
Bonmont 25
Kyburg 30
Augwil 24
Lipperswil 23
Rheinfelden 22
Wallenried 23
Ybrig 23
Zürichsee 26
Maison Blanche 19
Winterberg 25
La Côte 31
Thunersee 24
Vuissens 22
Esery 26
Bad Ragaz 23
Blumisberg 23
Bodensee Weissensberg 19
Laufental 24
Markgräflerland 18
Matterhorn 17
Fricktal 25
Sedrun 20
Verbier 18
Interlaken-Unterseen 13
Villars 16
Flühli-Sörenberg 15
Riederalp 11
Axenstein 16
Gruyère 15
Saint Apollinaire 10
Les Bois 13
Dolder 7
Emmental 11
Oberkirch 14
Arosa 7
Heidiland 9
La Largue 4
Wylihof 7
Bubikon 5
Brigels 6
Weid Hauenstein 4
Klosters 5
Leuk 3
Source du Rhône 1
Bürgenstock 1
Les Coullaux 0
ASGS (2550) 700 439 719 692