Meldeliste Ticino Cup 2025 (16.04.2025)
No | Name | Vorname | Club | HCP | Mitspieler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unger | Jurg | Lenzerheide | 13.0 | Läderach, Christian |
2 | Läderach | Christian | Lenzerheide | 9.9 | Unger, Jürg |
3 | Flüeler | Thomas | Bad Ragaz | 8.4 | Putzi, Toni |
4 | Putzi | Toni | Bad Ragaz | Flüeler, Thomas | |
5 | Osterwalder | Valentino | Lugano | 19.3 | Bernasconi, Learco |
6 | Bernasconi | Learco | Lugano | 22.0 | Osterwalder, Valentino |
7 | Michel | Lukas | Engadine | 10.1 | Fanconi, Sergio |
8 | Fanconi | Sergio | Engadine | 3.4 | Michel, Lukas |
9 | Glauser | Fredy | Bad Ragaz | 11.0 | Gisler, Yvo |
10 | Gisler | Yvo | Bad Ragaz | 10.0 | Glauser, Fredy |
11 | Filli | Mathias | Engadine | 19.4 | Cathomen, Claudio |
12 | Cathomen | Claudio | Brigels | 19.9 | Filli, Mathias |
13 | Faistauer | Rainer | Alavenu Bad | 17.8 | Eckert, Edgar |
14 | Eckert | Edgar | Alavenu Bad | 20.8 | Faistauer, Rainer |
15 | Costa | Edmondo | Engadine | 9.2 | Hotz, Peter |
16 | Hotz | Peter | Engadine | 13.9 | Costa, Edmondo |
17 | Schneider | René | Lenzerheide | 21.3 | Langfritz, Bruno |
18 | Langfritz | Bruno | Lenzerheide | 15.7 | Schneider, René |
19 | Mark | Andrea | Davos | 17.6 | Lang, Bruno |
20 | Lang | Bruno | Davos | 9.2 | Mark, Andrea |
21 | Hesebeck | Volker | Gerre Losone | 14.8 | Kury, Mario |
22 | Kury | Mario | Gere Losone | 20.0 | Hesebeck, Volker |
23 | Heuberger | Erich | Engadine | 9.9 | |
24 | Heuberger, Erich | ||||
25 | Tuor | Aldo | Sedrun | 20.9 | Quinter, Alfons |
26 | Quinter | Alfons | Sedrun | 16.8 | Tuor, Aldo |
27 | Keel | Hans | Gams | 23.2 | Baumgartner. Georg |
28 | Baumgartenr | Georg | Gams | 17.5 | Keel, Hans |
29 | Sprunger | Jürg | Engadine | 9.5 | Manta, Leonardo |
30 | Manta | Leonardo | Breitenloo | 5.6 | Spruenger, Jürg |
31 | Duff | Paul | Sedrun | 24.3 | Hosang, Martin |
32 | Hosang | Martin | Sedrun | 16.5 | Duff, Paul |
33 | Ferrarini | Walter | Lugano | 8.7 | Gottardi, Patrizio |
34 | Gottardi | Patrizio | Lugano | 13.8 | Ferrarini, Walter |
35 | Götz | Reto | Domat/Ems | 25.5 | |
36 | Götz, Reto | ||||
37 | Prada | Claudio | Lugano | 17.5 | Soldati, Roberto |
38 | Soldati | Roberto | Lugano | 18.0 | Prada,Claudio |
39 | Astrelli | Ivano | Lugano | 18.7 | Secrieru, Veaceslav |
40 | Musio | Marco | Lugano | 14.0 | Astrelli, Ivano |
41 | De Gennaro | Marco | Vulpera | Hiebeler, Matthias | |
42 | Hiebeler | Matthias | Vulpera | De Gennaro, Marco | |
43 | Schoch | Philippe | Vulpera | Borgeaud, Michel | |
44 | Borgeaud | Michel | Vulpera | Schoch, Philippe | |
45 | Haltinner | Giancarlo | Vulpera | Nuolf, Ruedi | |
46 | Nuolf | Ruedi | Vulpera | Haltinner, Giancarlo | |
47 | Arquint | Jürg | Vulpera | Salamin, Patrick | |
48 | Salamin | Patrick | Vulpera | Arquint, Jürg | |
49 | Sasso | Mario | Vulpera | Schoch, Armin | |
50 | Schoch | Armin | Vulpera | Sasso, Mario | |
51 | Senften | René | Engadine | 10.5 | Heuberger, Erich |
52 | Senften, René | ||||
53 | Mastroddi | Giovanni | Lugano | Lombardo, Emilio | |
54 | Lombardo | Emilio | Lugani | Mastroddi, Giovanni | |
55 | Schlaepfer | Ralf | Sagogn | 16.5 | Casutt, Armin |
56 | Casutt | Armin | Sagogn | 12.0 | Schläpfer, Ralf |
57 | Meier | Andreas | Klosters | 18.2 | |
58 | Meier, Andreas | ||||
59 | Bellini | Albino | Lucerne | 13.2 | |
60 | Bellini, Albino | ||||
61 | Knall | Gunter | Sedrun | 10.5 | |
62 |