Meldeliste Open I (27.01.2025, 12:00)
No | Name | Vorname | 55+ | 60+ | 70+ | Club | HCP | Bez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanner | Ralph | 1 | Ennetsee | 0.5 | 1 | ||
2 | Grass | Marcel | 1 | Wallenried | 1.1 | 1 | ||
3 | Hoffmann | Olivier | 1 | Kyburg | 1.5 | |||
4 | Couturier | Ivan | 1 | Sion | 1.6 | 1 | ||
5 | Aeberhard | Reto | 1 | Ybrig | 1.7 | 1 | ||
6 | De Galard | Victor | 1 | Genève | 1.7 | 1 | ||
7 | Stettler | Frank | 1 | Interlaken-Unterseen | 1.8 | 1 | ||
8 | Zafra | Alan | 1 | Bern | 1.8 | 1 | ||
9 | Héritier | Patrick | 1 | Crans-sur-Sierre | 1.9 | 1 | ||
10 | Rey | Pierre-Alain | 1 | Sion | 2.0 | 1 | ||
11 | Panzera | Roberto | 1 | Schönenberg | 2.2 | 1 | ||
12 | Saam | Markus | 1 | Limpachtal | 2.3 | 1 | ||
13 | Bärtschi | Hansjürg | 1 | Kyburg | 2.4 | 1 | ||
14 | Brulhart | Christophe | 1 | Payerne | 2.5 | |||
15 | Wright | Peter | 1 | Lägern | 2.8 | 1 | ||
16 | Zaugg | Daniel | 1 | Payerne | 2.8 | 1 | ||
17 | Zaugg | Roland | 1 | Entfelden | 2.9 | |||
18 | Bruno | Franco | 1 | Patriziale Ascona | 3.1 | |||
19 | Fanconi | Sergio | 1 | Engadine | 3.4 | 1 | ||
20 | Bähler | Stefan | 1 | Bern | 3.7 | |||
21 | Moore | Andrew | 1 | Patriziale Ascona | 3.7 | 1 | ||
22 | Niederberger | Roland | 1 | Engelberg-Titlis | 3.9 | 1 | ||
23 | Tschäppät | Marc | 1 | Neuchâtel | 4.2 | 1 | ||
24 | Jeblinger | Peter | 1 | Hittnau-Zürich | 4.4 | 1 | ||
25 | Balet | Jean-Paul | 1 | Sion | 4.5 | 1 | ||
26 | Délétroz | Nicolas | 1 | Sion | 4.6 | 1 | ||
27 | Hofstetter | Yves | 1 | Sion | 4.8 | 1 | ||
28 | Wenger | Jakob | 1 | Markgräflerland | 4.8 | 1 | ||
29 | Metcalfe | Thomas | 1 | Markgräflerland | 5.0 | 1 | ||
30 | Gisin | Christoph | 1 | Markgräflerland | 5.4 | 1 | ||
31 | Steinegger | Max | 1 | Ybrig | 5.6 | 1 | ||
32 | Widmer | Markus | 1 | Hittnau-Zürich | 5.7 | 1 | ||
33 | Péclat | René | 1 | Payerne | 5.8 | 1 | ||
34 | Korol | Stefan | 1 | Markgräflerland | 5.9 | 1 | ||
35 | Keller | Albert | 1 | Schloss Goldenberg | 6.1 | |||
36 | Priori | Fabrice | 1 | Crans-sur-Sierre | 6.1 | 1 | ||
37 | Zumsteg | Urs | 1 | Schloss Goldenberg | 6.2 | 1 | ||
38 | Kyburz | Enrico | 1 | Lägern | 6.3 | |||
39 | Masciovecchio | Franco | 1 | Schönenberg | 6.3 | 1 | ||
40 | Schüpbach | Frank | 1 | Küssnacht am Rigi | 6.3 | 1 | ||
41 | Brand | Gwynn | 1 | Genève | 6.5 | 1 | ||
42 | Jacquérioz | Roland | 1 | Sion | 6.5 | 1 | ||
43 | Bruenschwig | Nicolas | 1 | Genève | 6.8 | 1 | ||
44 | Berruti | Lionel | 1 | Genève | 7.0 | 1 | ||
45 | Florey | René | 1 | Sion | 7.0 | 1 | ||
46 | Nanchen | Gilbert | 1 | Crans-sur-Sierre | 7.1 | 1 | ||
47 | Budry | Jean-Luc | 1 | Domaine du Brésil | 7.2 | 1 | ||
48 | Nüscheler | Felix | 1 | Basel | 7.3 | |||
49 | Pinoja | Gabriele | 1 | Gerre Losone | 7.3 | 1 | ||
50 | Rouveyrol | Jean | 1 | Sion | 7.3 | 1 | ||
51 | Müller | Bruno | 1 | Hittnau-Zürich | 7.4 | 1 | ||
52 | Bongartz | Stephan | 1 | Patriziale Ascona | 7.5 | 1 | ||
53 | Hofstetter | Peter | 1 | Patriziale Ascona | 7.5 | 1 | ||
54 | Vuillet | Jacky | 1 | Lausanne | 7.5 | 1 | ||
55 | Kühne | Herbert | 1 | Lägern | 7.6 | |||
56 | Hanson | Ross | 1 | Genève | 7.8 | 1 | ||
57 | Grosjean | Pierre | 1 | Neuchâtel | 7.9 | 1 | ||
58 | Piergiovanni | Franco | 1 | Neuchâtel | 7.9 | |||
59 | Grubbs | Dawson | 1 | Lägern | 8.0 | 1 | ||
60 | Nordström | Staffan | 1 | Lägern | 8.0 | |||
61 | Egli | Michel | 1 | La Côte | 8.1 | 1 | ||
62 | Flück | René | 1 | Markgräflerland | 8.3 | 1 | ||
63 | Wagnières | Michel | 1 | Lägern | 8.3 | 1 | ||
64 | Bailly | Sébastien | 1 | Esery | 8.4 | 1 | ||
65 | Flüeler | Thomas | 1 | Bad Ragaz | 8.4 | 1 | ||
66 | Meier | Stefan | 1 | Breitenloo | 8.4 | 1 | ||
67 | Traber | Roland | 1 | Hittnau-Zürich | 8.4 | 1 | ||
68 | Huber | Dorian | 1 | Rheinblick | 8.5 | |||
69 | Currit | Jean-François | 1 | Vuissens | 8.6 | |||
70 | Weiss | Rolf | 1 | Zürichsee | 8.6 | 1 | ||
71 | Ginesta | Enrique | 1 | Rheinblick | 8.7 | 1 | ||
72 | Ödman | Peter | 1 | Hittnau-Zürich | 8.7 | 1 | ||
73 | Zurbriggen | Ingo | 1 | Sempach | 8.7 | 1 | ||
74 | Wirth | Laurent | 1 | Neuchâtel | 8.8 | 1 | ||
75 | Barras | Hubert | 1 | Crans-sur-Sierre | 8.9 | 1 | ||
76 | De Marco | Luciano | 1 | Vuissens | 8.9 | 1 | ||
77 | Nöckl | Werner | 1 | Erlen | 9.0 | 1 | ||
78 | Pulliainen | Kai | 1 | Bern | 9.1 | |||
79 | Sonderegger | Beat | 1 | Appenzell | 9.1 | |||
80 | Göldi | Hans | 1 | Hittnau-Zürich | 9.2 | 1 | ||
81 | Maurer | Daniel | 1 | Payerne | 9.4 | 1 | ||
82 | Zollinger | Kurt | 1 | Hittnau-Zürich | 9.7 | 1 | ||
83 | de Gennaro | Marco | 1 | Vulpera | 9.8 | 1 | ||
84 | Cornu | Paul-Henri | 1 | Vuissens | 9.9 | 1 | ||
85 | Neale | David | 1 | La Côte | 10.1 | 1 | ||
86 | Putzi | Toni | 1 | Bad Ragaz | 10.2 | 1 | ||
87 | Stierli | Christian | 1 | Neuchâtel | 10.3 | 1 | ||
88 | Traber | Hans | 1 | Hittnau-Zürich | 10.3 | |||
89 | Amstutz | Steve | 1 | Neuchâtel | 10.4 | 1 | ||
90 | Bausback | Michael | 1 | Lenzerheide | 10.4 | 1 | ||
91 | Zogg | Beat | 1 | Schönenberg | 10.6 | 1 | ||
92 | Ott | Jeanpierre | 1 | Interlaken-Unterseen | 10.8 | |||
93 | Tappaz | Alain | 1 | Esery | 10.8 | |||
94 | Keller | Edwin | 1 | Appenzell | 11.0 | 1 | ||
95 | Niggli | Adrian | 1 | Hittnau-Zürich | 11.1 | 1 | ||
96 | Kunz | Martin | 1 | Hittnau-Zürich | 11.4 | 1 | ||
97 | Mannhart | Pius | 1 | Bad Ragaz | 11.8 | 1 | ||
98 | Maurer | Willy | 1 | Hittnau-Zürich | 11.9 | 1 | ||
99 | Valko | Gregor | 1 | Payerne | 12.0 | 1 | ||
100 | Blanchet | Daniel | 1 | Lavaux | 12.1 | |||
101 | Eberle | Felix | 1 | Rheinblick | 12.1 | |||
102 | Muller | Roland | 1 | Sion | 12.2 | 1 | ||
103 | Ballmer | Franz | 1 | Blumisberg | 12.4 | 1 | ||
104 | Chantre | Olivier | 1 | Genève | 12.4 | |||
105 | Burri | René | 1 | Schloss Goldenberg | 12.6 | 1 | ||
106 | De Bon | Giuseppe | 1 | Hittnau-Zürich | 12.8 | 1 | ||
107 | Stauss | Mike | 1 | Patriziale Ascona | 13.1 | |||
108 | Schori | Beat | 1 | Bern | NK | 1 |
Warteliste Open I (27.12.2025, 12:00)
No | Name | Vorname | 55+ | 60+ | 70+ | Club | HCP | Bez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloor | Willy | 1 | Schloss Goldenberg | 13.3 | |||
2 | Buri | Andreas | 1 | Sempach | 13.4 | 1 | ||
3 | Granges | Raphaël | 1 | Rastenmoos | 13.7 | |||
4 | Losey | Andreas | 1 | Neuchâtel | 14.1 | 1 | ||
5 | Fiedler | Philippe | 1 | Schönenberg | 15.4 | |||
6 | Jutzi | Hanspeter | 1 | Ennetsee | 15.8 | 1 | ||
7 | Weil | Antoine | 1 | Neuchâtel | 16.6 | |||
8 | Sattler | Romeo | 1 | Schloss Goldenberg | 16.9 | 1 | ||
9 | Prada | Claudio | 1 | Lugano | 17.5 | |||
10 | Kaufmann | Rolf | 1 | Domat Ems | 17.4 | 1 |