Skip to main content
Menü

Meldeliste SST I (27.01.2025, 12:00)

No Name Vorname Kat. 1 Kat. 2 Club HCP Bez.
1 Vianin Roland 1 Bossey 28.9 1
2 Chantre Olivier 1 Genève 12.4 1
3 Peyer Jean 1 Genève 17.1 1
4 Schori Beat 1 Bern 15.7 1
5 Mir Serge 1 Genève 17.5 1
6 Hafner Luc 1 Genève 15.2 1
7 von Dach Peter 1 Laufental 28.4 1
8 Lambotte Christophe 1 Genève 10.2 1
9 Gardiol Jean-Pierre 1 Genève 24.2 1
10 Willemsen Martin 1 Genève 18.7 1
11 Kissling Denys 1 Neuchâtel 23.2
12 Mosca Mario 1 La Côte 11.9 1
13 Perahia Gabriel 1 Genève 21.6 1
14 Widmer Christian 1 Sempach 19.6
15 Lamprian Klaus 1 Thunersee 14.7 1
16 Zürcher Bruno 1 Gstaad Saanenland 20.5 1
17 von Ungern Thomas 1 Lausanne 12.1
18 Boeckli René 1 La Côte 19.7 1
19 Pellaz Serge 1 La Côte 12.7 1
20 Kästli Peter 1 Interlaken-Unterseen 18.8
21 Tschudi Urs 1 Kyburg 20.0 1
22 Niklaus Thomas 1 Rheinblick 20.5 1
23 Schibler Stefan 1 Payerne 15.7 1
24 Peyer Max 1 Entfelden 19.1 1
25 Maurer Willy 1 Hittnau-Zürich 11.9 1
26 Konrad Stephan 1 Lägern 12.4 1
27 Benz Thomas 1 Rheinblick 21.6 1
28 Ballmer Franz 1 Blumisberg 12.4 1
29 Adamian Jean-Pierre 1 Bossey 19.5 1
30 Weil Antoine 1 Neuchâtel 16.6 1
31 Gasche René 1 Sempach 16.1 1
32 Wildhaber Jean-Luc 1 Neuchâtel 13.6 1
33 Eugster Hans-Rudolf 1 Sempach 29.8
34 Sommerhalder Rudolf 1 Lucerne 18.9 1
35 Zogg Beat 1 Schönenberg 10.6 1
36 Wicki Karl 1 Küssnacht am Rigi 16.4 1
37 Murer Josef Paul 1 Sempach 19.0 1
38 Iff Peter 1 Lägern 17.1 1
39 Rädler Hans-Jörg 1 OSGC 22.9 1
40 Lang Julien 1 Villars 11.0 1
41 Mc Lean Douglas 1 Ennetsee 15.5 1
42 Epitaux Bernard 1 La Côte 12.0 1
43 Bühlmann Willy 1 Sempach 18.8 1
44 Granges Raphael 1 Sion 13.7 1
45 Ehrler Marcel 1 Lägern 18.4 1
46 Jutzi Hanspeter 1 Ennetsee 15.8 1
47 Egli Urs 1 Lipperswil 15.7 1
48 Lustenberger Thomas 1 Lucerne 12.1 1
49 Zech Urs 1 Lipperswil 12.5 1
50 Norton Philip 1 Emmental 11.6
51 Keller Edwin 1 Appenzell 11.0 1
52 Steiner Hans 1 Sempach 21.8 1
53 Jakobsen Joern 1 Küssnacht am Rigi 10.6
54 Bosshardt Markus 1 Lipperswil 22.0 1
55 Kaufmann Rolf 1 Domat Ems 17.4 1
56 Fischer Max 1 Hittnau-Zürich 13.6 1
57 Rieder Wolfgang 1 Hittnau-Zürich 12.0 1
58 Bellini Albino 1 Lucerne 13.2 1
59 Gloor Willy 1 Schloss Goldenberg 13.3
60 Hofer Hans 1 Aaretal 11.6 1
61 Rickenbacher Ruedi 1 Sempach 20.4
62 Pauletto Daniel 1 Zürichsee 15.3 1
63 Howald Felix 1 Hittnau-Zürich 17.3 1
64 Weilenmann Elmar 1 Hittnau-Zürich 14.0 1
65 D'Incau Mario 1 Les Bois 14.0 1
66 Howald Urs 1 Hittnau-Zürich 20.3 1
67 Imhof Jimmy 1 Patriziale Ascona 13.5
68 Pizzini Ivano 1 Waldkirch 15.7 1
69 Nater Armin 1 Waldkirch 18.3 1
70 Jolidon Pascal 1 Les Bois 14.9 1
71 Willems Wout 1 Waldkirch 13.0 1
72 Bruehlmann Paul 1 Waldkirch 12.1 1
73 Spring Martin 1 Thunersee 15.0
74 Membrez Philippe 1 Les Bois 11.4 1
75 Zürcher Bruno 1 Gstaad Saanenland 23.6 1
76 Willemsen Hendrik Rudolf 1 Sagogn 24.1 1
77 Stillhart Patrick 1 Gruyère 18.4 1
78 Sattler Romeo 1 Schloss Goldenberg 16.9 1
79 Dubois Philippe 1 Lausanne 14.9
80 Holderegger Mike 1 Interlaken-Unterseen 10.2 1
81 Poutanen Heikki 1 Küssnacht am Rigi 10.8
82 Kölliker Hans 1 Schloss Goldenberg 30.7 1
83 Valko Gregor 1 Payerne 12.0 1
84 Wirth Notker 1 Appenzell 16.4
85 Echenard Philippe 1 Villars 20.8 1
86 Grossenbacher Hans-Peter 1 Hittnau-Zürich 17.3 1
87 Matti Christian 1 Gstaad Saanenland 15.5 1
88 Trachsel Kurt 1 Gstaad Saanenland 17.1
89 Hotz Peter 1 Engadine 13.9